Санкт-Петербург
Подчеркивание у ссылок

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Volkswagen

Чип тюнинг Фольксваген - прошивка Volkswagen:
Volkswagen Bora/Jetta
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Bora 1.8 20V 125 125 138 170 201 8000
VW Bora 1.8 Turbo 150 150 192 210 270 8000
VW Bora 1.8 T 180 US 180 212 235 295 8000
VW Bora 1.9 TDI 90 90 116 210 265 12000
VW Bora 1.9 TDI 100 (PD) 100 133 240 300 12000
VW Bora 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Bora 1.9 PD 115/312 115 158 312 389 12000
VW Bora 1.9 PD 115/285 115 145 285 338 12000
VW Bora 1.9 TDI 130 (PD) 130 163 310 405 12000
VW Bora 1.9 TDI 150 (PD) 150 182 320 380 12000
VW Bora 2.0 8V 115 US 115 124 170 195 8000
VW Bora 2.3 V5 150 150 162 205 225 8000
VW Bora US 2.8 VR6 204 219 270 292 10000
 
Volkswagen Caddy
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Caddy 1.4 16V 75 83 126 141 8000
VW Caddy 1.6 16V 102 112 148 163 8000
VW Caddy 1.9 SDI 64 74 128 145 12000
VW Caddy 1.9 TDI 105 105 135 250 320 12000
VW Caddy 1.9 TDI 90 116 210 265 12000
VW Caddy 2.0 SDI 69 69 80 140 160 12000
 
Volkswagen Corrado
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Corrado 2.9 VR6 190 202 245 262 10000
VW Corrado G60 160 192 225 270 12000
 
Volkswagen VW cross polo
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Cross Polo 1.4 TDI 70 70 95 115 225 12000
VW Cross Polo 1.9 TDI 100 100 133 240 300 12000
 
Volkswagen Eos
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Eos 1.6 FSI 115 115 127 155 170 12000
VW Eos 2.0 FSI 150 150 165 200 215 12000
VW Eos 2.0 TFSI 200 200 240 280 350 12000
VW Eos 2.0 TDI PD 140 140 175 320 395 12000
VW Eos 3.2 V6 250 250 268 330 362 12000
 
Volkswagen Jetta
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Jetta 1.4 TSI 140 140 163 220 252 10000
VW Jetta 1.6 102 102 112 148 163 8000
VW Jetta 1.6 FSI 115 115 127 155 170 8000
VW Jetta 1.9 TDI 105 105 135 250 320 12000
VW Jetta 2.0 FSI 150 150 165 200 215 10000
VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 240 280 350 10000
VW Jetta 2.0 TDI 140 140 175 320 395 12000
 
Volkswagen Fox
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Fox 1.4 75 75 88 124 139 8000
VW Fox 1.4 TDI 70 70 90 155 185 12000
 
Volkswagen VW Golf 2
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Golf 2 G60 160 192 225 274 12000
 
Volkswagen Golf3/Vento
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Golf 3 1.6 75 75 83 126 138 8000
VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 78 133 150 12000
VW Vento 1.9 SDI 68 68 75 133 152 12000
VW Golf 3 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Golf 3 1.9 TDI 110 Cabrio 110 143 235 290 12000
VW Vento III 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Golf 3 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Golf 3 1.9 TDI 90 Cabrio 90 116 202 265 12000
VW Golf IV Cabrio 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Vento III 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 128 164 178 8000
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 125 170 200 8000
VW Golf 3 VR6 2.8 174 191 235 255 10000
VW Vento VR6 2.8 174 191 235 258 10000
VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 205 245 262 12000
 
Volkswagen Golf4
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Golf 4 1.4 16V 75 75 83 126 141 8000
VW Golf 4 1.6 101 101 109 140 158 8000
VW Golf 4 1.6 i 102 102 112 148 163 8000
VW Golf 4 1.8 20V 125 125 137 170 201 8000
VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 212 235 330 8000
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 192 210 270 8000
VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 78 133 150 12000
VW Golf 4 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Golf 4 1.9 TDI 90 90 116 210 265 12000
VW Golf 4 1.9 TDI PD 100 100 133 240 300 12000
VW Golf 4 1.9 TDI PD 115/312 115 150 312 389 12000
VW Golf 4 1.9 TDI PD 115/285 115 145 285 338 12000
VW Golf 4 1.9 TDI PD 130 130 163 310 405 12000
VW Golf 4 1.9 TDI PD 150 150 182 320 425 12000
VW Golf 4 2.3 V5 150 170 182 205 225 8000
VW Golf 4 2.3 V5 170 170 185 220 240 8000
VW Golf 4 2.8 V6 204 204 216 270 295 10000
VW Golf 4 3.2 R32 241 261 320 350 12000
 
Volkswagen Golf5
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Golf 5 1.4 75 75 82 126 136 8000
VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 100 130 142 8000
VW Golf 5 1.6 102 102 112 148 163 8000
VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 127 155 170 8000
VW Golf 5 1.9 TDI 90 90 120 210 265 12000
VW Golf 5 1.9 TDI PD 105 105 135 250 320 12000
VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 87 140 155 12000
VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 165 200 215 8000
VW Golf V 2.0 FSI GTI 200 200 240 280 350 10000
VW Golf V 2.0 FSI GTI 230 230 280 300 370 10000
VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 87 140 155 12000
VW Golf 5 2.0 TDI PD 140 140 175 320 395 12000
VW Golf 5 2.0 TDI PD 170 170 205 350 415 12000
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 270 320 355 12000
 
Volkswagen LT
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW LT 2.5 TDI 82 82 101 250 304 12000
VW LT 2.5 TDI 102 102 135 250 308 12000
VW LT 2.5 TDI 109 109 134 280 330 12000
VW LT 2.8 TDI 130 130 159 300 360 12000
VW LT 2.8 TDI 158 158 186 331 391 12000
 
Volkswagen Lupo
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Lupo 1.2 TDI PD 60 60 80 140 180 12000
VW Lupo 1.4 16V 101 101 116 126 150 12000
VW Lupo 1.4 TDI PD 75 75 101 195 249 12000
VW Lupo 1.6 16V GTI 125 137 152 167 12000
VW Lupo 1.7 SDI 60 60 70 115 140 12000
 
Volkswagen New Beetle
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 185 210 270 12000
VW New Beetle 1.9 TDI 90 90 116 210 265 12000
VW New Beetle 1.9 TDI PD 100 100 133 240 300 12000
VW New Beetle 1.9 TDI PD 105 105 140 240 300 12000
VW New Beetle 2.0 8V 115 115 124 170 197 12000
VW New Beetle 2.3 V5 170 170 185 220 240 12000
 
Volkswagen Passat B4
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Passat B4 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Passat B4 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Passat B4 2.8 VR6 174 174 191 235 255 12000
VW Passat B4 2.9 Syncro VR6 190 190 205 245 262 12000
VW Passat B4 G60 160 192 225 270 12000
 
Volkswagen Passat B5
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Passat B5 1.6 101 101 109 140 157 12000
VW Passat B5 1.8 20 V 125 137 170 201 12000
VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 192 210 270 12000
VW Passat B5 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Passat B5 1.9 TDI 115 (PD)/312 115 155 312 389 12000
VW Passat B5 1.9 TDI 115 (PD)/285 115 145 285 338 12000
VW Passat B5 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Passat 2.3 V5 170 183 230 245 12000
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 182 310 370 12000
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 180 180 208 370 415 12000
VW Passat B5 2.8 30V 193 193 211 280 304 12000
VW Passat B5 2.9 VR6 190 193 207 280 305 12000
 
Volkswagen Passat B5.5
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Passat B5.5 1.8T 150 150 192 210 270 12000
VW Passat B5.5 1.8T 170 US 170 210 230 300 12000
VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 100 100 133 250 300 12000
VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 130 130 163 310 405 12000
VW Passat B5.5 2.0 TDI DPF 136 136 165 335 400 12000
VW Passat B5.5 2.5 TDI 163 163 190 350 400 12000
VW Passat B5.5 2.5 TDI 180 180 208 370 415 12000
VW Passat B5.5 2.8 V6 193 193 208 280 300 12000
 
Volkswagen Passat B6 (2005)
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Passat B6 1.6 102 102 112 148 163 12000
VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 127 155 170 12000
VW Passat B6 1.9 TDI 105 105 135 250 320 12000
VW Passat B6 2.0 TDI PD 140 140 170 320 380 12000
VW Passat B6 2.0 TDI PD 170 170 200 350 410 12000
VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 165 200 215 12000
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 240 280 350 12000
 
Volkswagen Phaeton
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 225 225 265 450 570 17000
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 233 233 272 450 520 17000
VW Phaeton 3.2 V6 241 241 261 320 345 15000
VW Phaeton 4.2 V8 335 335 352 430 455 15000
VW Phaeton V10 TDI 313 313 355 750 820 17000
 
Volkswagen Polo +2005
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Polo 1.4 TDI 70 70 90 155 185 12000
VW Polo 1.9 TDI PD 100 100 133 240 310 12000
VW Polo 1.9 TDI PD 130 130 163 310 405 12000
 
Volkswagen Polo 6N
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Polo 6N 1.4 16V 75 85 126 150 12000
VW Polo 6N 1.4 TDI (PD) 75 95 126 146 12000
VW Polo 6N 1.6 16V GTI 125 140 152 170 12000
VW Polo 1.9 SDI 60 70 115 140 12000
VW Polo Classic/Variant 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Polo Classic 1.9 TDI 90 116 210 265 12000
 
Volkswagen Polo 9N
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Polo 9N 1.2 64 70 112 122 12000
VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 113 126 140 12000
VW Polo 1.4 PD 75 75 85 195 207 12000
VW Polo 1.4 PD 75 75 101 195 249 12000
VW Polo 9N 1.4 FSI 86 98 130 145 12000
VW Polo 9N 1.4 TDI 75 95 195 225 12000
VW Polo 9N 1.9 SDI 64 74 125 145 12000
VW Polo 1.9 TDI PD 100 100 133 240 300 12000
Volkswagen Polo 9N 1.9 TDI 130 163 310 405 12000
 
Volkswagen Sharan
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Sharan 1.8T 20V 150 150 190 220 290 12000
VW Sharan 1.9 TDI 110 110 143 235 290 12000
VW Sharan 1.9 TDI 90 90 116 202 265 12000
VW Sharan 2.0 TDI 140 140 172 310 365 12000
VW Sharan VR6 174 192 235 257 12000
VW Sharan VR6 Syncro 174 192 235 258 12000
 
Volkswagen VW Sharan 2
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 192 210 270 12000
VW Sharan II 1.9 TDI PD 115 115 150 310 389 12000
VW Sharan II 1.9 TDI PD 130 130 163 310 405 12000
VW Sharan II 1.9 TDI PD 90 90 120 240 300 12000
VW Sharan II 2.0 115 115 124 170 185 12000
VW Sharan II 2.8 V6 204 204 219 265 285 12000
 
Volkswagen T4
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW T4 Bus 2.5 TDI 102 102 135 250 305 12000
VW T4 Bus 2.5 TDI 150 V6 150 182 295 352 12000
VW T4 Bus 2.5 TDI 88 88 117 195 240 12000
VW Т4 2.8 VR6 140 152 240 259 12000
VW Т4 2.8 V6 204 220 250 274 12000
 
Volkswagen T5
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW T5 Bus 1.9 TDI 105 105 130 250 300 15000
VW T5 Bus 1.9 TDI 86 86 116 200 260 15000
VW T5 Bus 2.5 TDI 131 131 156 340 390 15000
VW T5 Bus 2.5 TDI 174 174 204 400 450 15000
VW T5 Bus 3.2 V6 241 241 266 315 347 15000
 
Volkswagen Touareg
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Touareg 2.5 R5 TDI 174 174 205 400 480 15000
VW Touareg 3.0 TDI V6 225 225 265 500 570 17000
VW Touareg 3.2 V6 220 220 245 305 337 15000
VW Touareg 3.2 V6 241 241 259 310 333 15000
VW Touareg 3.6 FSI V6 280 300 360 380 17000
VW Touareg 4.2 V8 310 310 330 410 445 17000
VW Toureg 4.2 V8 350 350 368 440 465 17000
VW Touareg 5.0 V10 TDI 313 313 355 750 820 23000
VW Touareg 6.0 W12 450 450 485 600 650 23000
 
Volkswagen Touran
Модель Мощность л.с. Мощность л.с. Момент н/м Момент н/м Цена
до после до после рубли
VW Touran 1.4 TSI 140 140 163 220 252 12000
VW Touran 1.6 102 102 124 148 167 12000
VW Touran 1.6 FSI 115 115 126 155 167 12000
VW Touran 1.9 TDI 90 90 116 210 265 12000
VW Touran 1.9 TDI PD 100 100 130 250 310 12000
VW Touran 1.9 TDI PD 105 105 130 250 300 12000
VW Touran 2.0 FSI 150 150 165 200 212 12000
VW Touran 2.0 TDI PD 105 DSG 105 130 250 300 12000
VW Touran 2.0 TDI PD 136 136 166 320 380 15000
VW Touran 2.0 TDI PD 140 140 175 320 380 15000
VW Touran 2.0 TDI 170 170 205 350 420 15000

Не нашли прошивку на свой автомобиль?

<-- back

Яндекс.Метрика