Ford
Чип тюнинг Форд - прошивка Ford:
| Ford Explorer | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Explorer (U) 4.0 V6 | 213 | 230 | 339 | 365 | 12000 |
| Ford Explorer (U) 4.6 V8 | 242 | 262 | 380 | 410 | 12000 |
| Ford Fiesta | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Fiesta (+ 2003) 1.4 TDCI 68 | 68 | 88 | 160 | 200 | 12000 |
| Ford Focus I | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Focus 1.8 TDCi 100 | 100 | 125 | 240 | 290 | 12000 |
| Ford Focus 1.8 TDCi 115 | 115 | 140 | 250 | 300 | 12000 |
| Ford Focus 1.8 TDdi 75 | 75 | 100 | 175 | 225 | 12000 |
| Ford Focus 1.8 TDdi 90 | 90 | 112 | 200 | 250 | 12000 |
| Ford Focus 2.0 TDCI 115 | 115 | 145 | 280 | 325 | 12000 |
| Ford Focus II | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Focus 1.6 TDCI 90 | 90 | 115 | 215 | 265 | 12000 |
| Ford Focus II 1.6 TDCI 109 | 109 | 137 | 240 | 290 | 12000 |
| Ford Focus II 1.8TD 115 | 115 | 140 | 280 | 340 | 12000 |
| Ford Focus II 2.0 TDCI 136 | 136 | 166 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford Focus II 2.0 TDCI 136 | 136 | 166 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford Focus ST 2.5 225 | 225 | 260 | 320 | 390 | 15000 |
| Ford C-MAX | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 90 | 90 | 116 | 215 | 265 | 12000 |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109 | 109 | 137 | 240 | 290 | 12000 |
| Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115 | 115 | 143 | 280 | 335 | 12000 |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136 | 136 | 166 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford Fusion | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Fusion 1.4 TDCI 68 | 68 | 88 | 160 | 200 | 12000 |
| Ford Galaxy | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Galaxy 1.9 TDI 110 | 110 | 143 | 235 | 290 | 12000 |
| Ford Galaxy 1.9 TDI 90 | 90 | 116 | 202 | 265 | 12000 |
| Ford Galaxy (WGR) 2.0 i | 116 | 125 | 170 | 185 | 12000 |
| Ford Galaxy (WGR) 2.3 16V | 146 | 160 | 203 | 223 | 12000 |
| Ford Galaxy (WGR) 2.8 i V6 | 174 | 188 | 235 | 255 | 12000 |
| Ford Galaxy II | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD 115/285 | 115 | 145 | 285 | 338 | 12000 |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD 115/310 | 115 | 145 | 310 | 360 | 12000 |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD 130 | 130 | 163 | 310 | 405 | 12000 |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD 90 | 90 | 116 | 240 | 290 | 12000 |
| Ford Galaxy III | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Galaxy 2.0 TDCI 130 | 130 | 158 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford Galaxy 2.0 TDCI 140 | 140 | 168 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford Maverick2 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Maverick II 3.0 i V6 24V AWD | 197 | 213 | 265 | 290 | 12000 |
| Ford Mondeo | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Mondeo 1.8 TD | 110 | 121 | 165 | 178 | 12000 |
| Ford Mondeo (+ 2001) 2.0 TDCi 115 | 115 | 135 | 280 | 325 | 12000 |
| Ford Mondeo (+ 2001) 2.0 TDCi 130 bis ~02 | 130 | 156 | 330 | 380 | 12000 |
| Ford Mondeo (+ 2001) 2.0 TDdi 90 | 90 | 113 | 245 | 285 | 12000 |
| Ford Mondeo II | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Mondeo II 1.8 | 110 | 120 | 165 | 180 | 12000 |
| Ford Mondeo II 1.8 | 125 | 137 | 170 | 185 | 12000 |
| Ford Mondeo II 1.8 i 16V Duratec SCi | 130 | 142 | 175 | 190 | 12000 |
| Ford Mondeo II 2.2 TDdi | 155 | 180 | 360 | 425 | 15000 |
| Ford Mondeo II 2.5 | 170 | 185 | 220 | 240 | 12000 |
| Ford Ranger | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Ranger 3.0 TDI 160 | 160 | 200 | 380 | 450 | 12000 |
| Ford S-MAX | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford S-MAX 1.8TD 125 | 125 | 150 | 285 | 335 | 12000 |
| Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 130 | 130 | 162 | 320 | 383 | 12000 |
| Ford S-MAX 2.0TD 143 | 143 | 170 | 320 | 380 | 12000 |
| Ford S-MAX 2.5 220 | 220 | 260 | 324 | 390 | 15000 |
| Ford Tourneo | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 | 90 | 118 | 220 | 270 | 12000 |
| Ford Transit | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Transit 1.8 TDCI 90 | 90 | 118 | 200 | 270 | 12000 |
| Ford Transit 2.0 TDCI 125 | 125 | 155 | 285 | 345 | 12000 |
| Ford Scorpio2 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Ford Scorpio II (GFR,GGR) 2.0 i | 115 | 126 | 167 | 193 | 12000 |
| Ford Scorpio II (GFR,GGR) 2.0 i 16V | 136 | 149 | 175 | 190 | 12000 |
| Scorpio II (GNR,GGR) 2.3 i 16V | 147 | 160 | 202 | 222 | 12000 |
