Lkw
Чип тюнинг LKW - прошивка LKW :
| MAN TGA Бензиновые двигатели | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| 26.330 206 KW / 280 PS | 280 PS | +46 PS | +250 Nm | 12000 | |
| 26.330 240 KW / 326 PS | 326 PS | +60 PS | +330 Nm | 12000 | |
| D2866 294 KW / 400 PS | 400 PS | +70 PS | +480 Nm | 12000 | |
| D2866 316 KW / 430 PS | 430 PS | +73 PS | +400 Nm | 12000 | |
| D2866 338 KW / 460 PS | 460 PS | +77 PS | +550 Nm | 12000 | |
| D2876 353 KW / 480 PS | 480 PS | +49 PS | +400 Nm | 12000 | |
| D2876 390 KW / 530 PS | 530 PS | +82 PS | +450 Nm | 12000 | |
| Renaut Kerax Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| Kerax 220 dCi 158 KW / 215 PS | 215 PS | +43 PS | +250 Nm | 12000 | |
| Kerax 270 dCi 195 KW / 265 PS | 265 PS | +50 PS | +330 Nm | 12000 | |
| Kerax 370 dCi 265 KW / 361 PS | 361 PS | +60 PS | +390 Nm | 12000 | |
| Kerax 420 dCi 303 KW / 412 PS | 412 PS | +77 PS | +430 Nm | 12000 | |
| Renaut Magnum Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| Magnum 294 KW / 400 PS | 400 PS | +81 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Magnum 324 KW / 440 PS | 440 PS | +82 PS | +500 Nm | 12000 | |
| Magnum 353 KW / 480 PS | 480 PS | +81 PS | +500 Nm | 12000 | |
| Magnum 390 KW / 530 PS | 530 PS | +66 PS | +350 Nm | 12000 | |
| Renaut Premium Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| Premium 270 195 KW / 265 PS | 265 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Premium 320 229 KW / 311 PS | 311 PS | +90 PS | +390 Nm | 12000 | |
| Premium 370 265 KW / 361 PS | 361 PS | +60 PS | +390 Nm | 12000 | |
| Scania E4 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| R 470 346 KW / 470 PS | 470 PS | +95 PS | +450 Nm | 12000 | |
| R 500 368 KW / 500 PS | 500 PS | +95 PS | +450 Nm | 12000 | |
| R 580 426 KW / 580 PS | 580 PS | +95 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Scania LKW Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| R R 470 346 KW / 470 PS | 470 PS | +95 PS | +450 Nm | 12000 | |
| R 500 368 KW / 500 PS | 500 PS | +95 PS | +450 Nm | 12000 | |
| R 580 426 KW / 580 PS | 580 PS | +95 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Scania 420 309 KW / 420 PS | 420 PS | +75 PS | +450 Nm | 12000 | |
| Scania 460 338 KW / 460 PS | 460 PS | +70 PS | +370 Nm | 12000 | |
| Scania 480 353 KW / 480 PS | 480 PS | +70 PS | +350 Nm | 12000 | |
| Scania Scania Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| Scania 420 309 KW / 420 PS | 420 PS | +75 PS | +450 Nm | 12000 | |
| Scania 460 338 KW / 460 PS | 460 PS | +70 PS | +370 Nm | 12000 | |
| Scania 480 353 KW / 480 PS | 480 PS | +70 PS | +350 Nm | 12000 | |
| Volvo FH 12 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| H12 / FM12 279 KW / 380 PS | 380 PS | +80 PS | +450 Nm | 12000 | |
| H12 / FM12 309 KW / 420 PS | 420 PS | +80 PS | +450 Nm | 12000 | |
| FH12 / FM12 338 KW / 460 PS | 460 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| FH12 368 KW / 500 PS | 500 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Volvo FH 16 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| H16 / 404 KW / 550 PS | 550 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| H16 / 599 KW / 610 PS | 610 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| Volvo FL 6 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| FL6 162 KW / 220 PS | 220 PS | +70 PS | +295 Nm | 12000 | |
| FL6 184 KW / 250 PS | 250 PS | +65 PS | +275 Nm | 12000 | |
| Volvo FM 9 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| FM9 191 KW / 260 PS | 260 PS | +90 PS | +350 Nm | 12000 | |
| FM9 221 KW / 300 PS | 300 PS | +78 PS | +400 Nm | 12000 | |
| FM9 250 KW / 340 PS | 340 PS | +80 PS | +450 Nm | 12000 | |
| FM9 265 KW / 360 PS | 360 PS | +90 PS | +450 Nm | 12000 | |
| Volvo FM 12 Дизель | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | добавилось | до | добавилось | рубли | |
| FH12 / FM12 279 KW / 380 PS | 380 PS | +80 PS | +450 Nm | 12000 | |
| FH12 / FM12 309 KW / 420 PS | 420 PS | +80 PS | +450 Nm | 12000 | |
| FH12 / FM12 338 KW / 460 PS | 460 PS | +90 PS | +400 Nm | 12000 | |
| FM12 250 KW / 340 PS | 340 PS | +80 PS | +500 Nm | 12000 | |
